期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262177 | 17 | 杀小双 | |||
3262176 | 03:15 | 6+2+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3262175 | 03:11 | 9+7+0=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262174 | 03:08 | 0+5+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262173 | 03:04 | 1+8+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262172 | 03:01 | 4+1+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3262171 | 02:57 | 5+3+2=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3262170 | 02:54 | 6+2+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3262169 | 02:50 | 7+7+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262168 | 02:47 | 4+9+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3262167 | 02:43 | 5+9+6=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3262166 | 02:40 | 0+6+9=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3262165 | 02:36 | 1+9+9=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3262164 | 02:33 | 3+9+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262163 | 02:29 | 6+3+2=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3262162 | 02:26 | 6+8+8=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262176 | 12 | 小 | 双 | ||
3262175 | 16 | 大 | 双 | ||
3262174 | 09 | 小 | 单 | ||
3262173 | 10 | 小 | 双 | ||
3262172 | 05 | 小 | 单 | ||
3262171 | 10 | 小 | 双 | ||
3262170 | 09 | 小 | 单 | ||
3262169 | 18 | 大 | 双 | ||
3262168 | 17 | 大 | 单 | ||
3262167 | 20 | 大 | 双 | ||
3262166 | 15 | 大 | 单 | ||
3262165 | 19 | 大 | 单 | ||
3262164 | 12 | 小 | 双 | ||
3262163 | 11 | 小 | 单 | ||
3262162 | 22 | 大 | 双 | ||
3262161 | 09 | 小 | 单 | ||
3262160 | 17 | 大 | 单 | ||
3262159 | 10 | 小 | 双 | ||
3262158 | 10 | 小 | 双 | ||
3262157 | 11 | 小 | 单 | ||
3262156 | 17 | 大 | 单 | ||
3262155 | 12 | 小 | 双 | ||
3262154 | 01 | 小 | 单 | ||
3262153 | 10 | 小 | 双 | ||
3262152 | 13 | 小 | 单 | ||
3262151 | 08 | 小 | 双 | ||
3262150 | 20 | 大 | 双 | ||
3262149 | 16 | 大 | 双 | ||
3262148 | 16 | 大 | 双 | ||
3262147 | 12 | 小 | 双 | ||
3262146 | 18 | 大 | 双 | ||
3262145 | 12 | 小 | 双 | ||
3262144 | 19 | 大 | 单 | ||
3262143 | 08 | 小 | 双 | ||
3262142 | 17 | 大 | 单 | ||
3262141 | 16 | 大 | 双 | ||
3262140 | 09 | 小 | 单 | ||
3262139 | 15 | 大 | 单 | ||
3262138 | 17 | 大 | 单 | ||
3262137 | 12 | 小 | 双 | ||
3262136 | 10 | 小 | 双 | ||
3262135 | 12 | 小 | 双 | ||
3262134 | 16 | 大 | 双 | ||
3262133 | 07 | 小 | 单 | ||
3262132 | 14 | 大 | 双 | ||
3262131 | 13 | 小 | 单 | ||
3262130 | 14 | 大 | 双 | ||
3262129 | 06 | 小 | 双 | ||
3262128 | 05 | 小 | 单 | ||
3262127 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出19 17 16 18 17 10 14 23 10 18 |