期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261266 | 12 | 双 | |||
3261265 | 21:00 | 9+2+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3261264 | 20:57 | 6+7+1=14 | 24 | 双 | 对 |
3261263 | 20:53 | 1+9+8=18 | 25 | 单 | 错 |
3261262 | 20:50 | 9+9+8=26 | 09 | 单 | 错 |
3261261 | 20:46 | 0+0+0=00 | 19 | 单 | 错 |
3261260 | 20:43 | 7+4+4=15 | 22 | 双 | 错 |
3261259 | 20:39 | 6+5+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3261258 | 20:36 | 0+2+7=09 | 13 | 单 | 对 |
3261257 | 20:32 | 4+6+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3261256 | 20:29 | 9+8+0=17 | 18 | 双 | 错 |
3261255 | 20:25 | 1+5+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3261254 | 20:22 | 2+7+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3261253 | 20:18 | 3+4+6=13 | 22 | 双 | 错 |
3261252 | 20:15 | 7+8+0=15 | 16 | 双 | 错 |
3261251 | 20:11 | 1+8+8=17 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261265 | 12 | 小 | 双 | ||
3261264 | 14 | 大 | 双 | ||
3261263 | 18 | 大 | 双 | ||
3261262 | 26 | 大 | 双 | ||
3261261 | 00 | 小 | 双 | ||
3261260 | 15 | 大 | 单 | ||
3261259 | 15 | 大 | 单 | ||
3261258 | 09 | 小 | 单 | ||
3261257 | 11 | 小 | 单 | ||
3261256 | 17 | 大 | 单 | ||
3261255 | 06 | 小 | 双 | ||
3261254 | 12 | 小 | 双 | ||
3261253 | 13 | 小 | 单 | ||
3261252 | 15 | 大 | 单 | ||
3261251 | 17 | 大 | 单 | ||
3261250 | 14 | 大 | 双 | ||
3261249 | 22 | 大 | 双 | ||
3261248 | 18 | 大 | 双 | ||
3261247 | 17 | 大 | 单 | ||
3261246 | 17 | 大 | 单 | ||
3261245 | 18 | 大 | 双 | ||
3261244 | 11 | 小 | 单 | ||
3261243 | 17 | 大 | 单 | ||
3261242 | 10 | 小 | 双 | ||
3261241 | 16 | 大 | 双 | ||
3261240 | 11 | 小 | 单 | ||
3261239 | 15 | 大 | 单 | ||
3261238 | 16 | 大 | 双 | ||
3261237 | 13 | 小 | 单 | ||
3261236 | 16 | 大 | 双 | ||
3261235 | 14 | 大 | 双 | ||
3261234 | 10 | 小 | 双 | ||
3261233 | 08 | 小 | 双 | ||
3261232 | 05 | 小 | 单 | ||
3261231 | 16 | 大 | 双 | ||
3261230 | 08 | 小 | 双 | ||
3261229 | 16 | 大 | 双 | ||
3261228 | 16 | 大 | 双 | ||
3261227 | 20 | 大 | 双 | ||
3261226 | 11 | 小 | 单 | ||
3261225 | 06 | 小 | 双 | ||
3261224 | 20 | 大 | 双 | ||
3261223 | 25 | 大 | 单 | ||
3261222 | 12 | 小 | 双 | ||
3261221 | 10 | 小 | 双 | ||
3261220 | 10 | 小 | 双 | ||
3261219 | 19 | 大 | 单 | ||
3261218 | 07 | 小 | 单 | ||
3261217 | 20 | 大 | 双 | ||
3261216 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出06 25 13 20 15 17 15 14 10 08 |